Sprzęgła skrętnie elastyczne

POLY NORM® 

Rozmiar Łącznik elastyczny
(cz.4)
Wymiary [mm] Masa 1)

[kg]

Moment obrotowy [Nm] Średnica otworu

dmax. [mm]

LAR l1/l2 s DH dH D N G t
TKN TK max. [mm]
28 40 80 28 58 28 2±1 69 36,5 46 12 M5 6 0,9
32 60 120 32 67 32 3±1 78 41,5 53 14 M8 7 1,4
38 90 180 38 79 38 3±1 87 50 62 19,5 M8 10 2,0
42 150 300 42 87 42 3±1 96 55,5 69 20 M8 10 2,7
48 220 440 48 99 48 3±1,5 106 64 78 24 M8 12 3,7
55 300 600 55 113 55 3±1,5 118 73 90 29 M8 14 5,5
60 410 820 60 123 60 3±1,5 129 81 97 33 M8 16 6,9
65 550 1100 65 133 65 3±1,5 140 86 105 36 M10 18 8,8
75 850 1700 75 154 75 4±2 158 100 123 42,5 M10 20 13,5
85 1350 2700 85 174 85 4±2 182 116 139 48,5 M10 24 19,5
90 2000 4000 90 184 90 4±2 200 128 148 49 M12 25 23,2
100 2900 5800 100 205 100 5±3 224 143 165 55 M12 28 31,9

1) z uwzględnieniem otwory o średnicy 1/2 dmax.

Wróć

KONTAKT:

Conces
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Remontowe s.c.
ul. Rzemieślnicza 6, 55-010 Zębice

tel. 071 792-40-15
fax. 071 792-60-18
kom. 0601-872-548

www.conces.com.pl
conces@conces.com.pl

Remonty i przeglądy dmuchaw roots produkcji:
Aerzen Maschinenfabrik - Gardner Denver - Hibon - Holmes Dresser - Kaeser Kompressoren - Carl Enke - Lutos - Pedro Gil - Robuschi - Roots - Spomasz - Tuthill

Home | Serwis | Dmuchawy | Mintor | Kontakt Ruby_on_rails