| Klasa filtracji wg DIN EN 779 (DIN 2418) | G3 (EU 3) |
G4 (EU 4) |
G4 (EU 4) |
F5 (EU 5) |
||
| TYP | 92130 | 93180 | 94270 | 95590 | ||
| Gramatura (g/m2) | 130 | 250 | 380 | 540 | ||
| Grubość (mm) | 10-12 | 16-19 | 22-24 | 21-23 | ||
| Średnia skuteczność (%) | - | 45 | 45 | 60 | ||
| Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | 31 | 42 | 70 | 46 | ||
| Zalecany końcowy spadek ciśnienia (Pa) | 250 | 250 | 250 | 450 | ||
| Chłonność pyłowa (g/m2) | 114 | 167 | 257 | 278 | ||
| Przepuszczalność (m3/m2/h) | 5400 | 5400 | 5400 | 2500 | ||
| Maksymalna temperatura pracy (oC) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Mata regenerowalna | tak | tak | tak | nie | ||
| Palność
wg DIN 53438 Klasa F1 trudnopalne |
tak | tak | tak | tak |
|
KONTAKT: |
Conces |
tel. 071 792-40-15 |
www.conces.com.pl |