| Klasa filtracji wg DIN EN 779 (DIN 2418) | G3 (EU 3) |
G4 (EU 4) |
G4 (EU 4) |
||
| TYP | FM 260 | FM 630 | FM 640 | ||
| Grubość (mm) | 20 | 30 | 40 | ||
| Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | 20 | 28 | 35 | ||
| Zalecany końcowy spadek ciśnienia (Pa) | 300 | 300 | 400 | ||
| Przepuszczalność (m3/m2/h) | 5400 | 5400 | 5400 | ||
| Maksymalna temperatura pracy (oC) | 60 | 60 | 60 | ||
|
KONTAKT: |
Conces |
tel. 071 792-40-15 |
www.conces.com.pl |